
OpenStatus
https://www.openstatus.devuptime
100
%
fails
0
#
last ping
5
minutes ago
total pings
5,916
#
p50
391
ms
p75
580
ms
p90
894
ms
p95
Change the view
Region | Trend | |||
---|---|---|---|---|
Amsterdam, Netherlands 🇳🇱 ams | 197ms | 1,854ms | 2,505ms | |
Stockholm, Sweden 🇸🇪 arn | 248ms | 2,148ms | 2,600ms | |
Atlanta, Georgia, USA 🇺🇸 atl | 334ms | 2,101ms | 2,615ms | |
Bogotá, Colombia 🇨🇴 bog | 586ms | 2,269ms | 2,553ms | |
Mumbai, India 🇮🇳 bom | 448ms | 2,285ms | 2,474ms | |
Boston, Massachusetts, USA 🇺🇸 bos | 313ms | 1,977ms | 2,415ms | |
Paris, France 🇫🇷 cdg | 186ms | 1,778ms | 2,234ms | |
Denver, Colorado, USA 🇺🇸 den | 410ms | 2,173ms | 2,544ms | |
Dallas, Texas, USA 🇺🇸 dfw | 371ms | 2,040ms | 2,385ms | |
Secaucus, New Jersey, USA 🇺🇸 ewr | 293ms | 2,009ms | 2,305ms | |
Ezeiza, Argentina 🇦🇷 eze | 488ms | 2,120ms | 2,455ms | |
Frankfurt, Germany 🇩🇪 fra | 174ms | 756ms | 2,427ms | |
Guadalajara, Mexico 🇲🇽 gdl | 710ms | 2,472ms | 2,775ms | |
Rio de Janeiro, Brazil 🇧🇷 gig | 408ms | 2,177ms | 2,549ms | |
Sao Paulo, Brazil 🇧🇷 gru | 420ms | 2,206ms | 2,677ms | |
Hong Kong, Hong Kong 🇭🇰 hkg | 426ms | 2,208ms | 2,440ms | |
Ashburn, Virginia, USA 🇺🇸 iad | 296ms | 882ms | 2,012ms | |
Johannesburg, South Africa 🇿🇦 jnb | 470ms | 2,240ms | 2,499ms | |
Los Angeles, California, USA 🇺🇸 lax | 351ms | 2,194ms | 2,489ms | |
London, United Kingdom 🇬🇧 lhr | 210ms | 1,854ms | 2,089ms | |
Madrid, Spain 🇪🇸 mad | 344ms | 2,130ms | 2,662ms | |
Miami, Florida, USA 🇺🇸 mia | 328ms | 1,991ms | 2,275ms | |
Chicago, Illinois, USA 🇺🇸 ord | 308ms | 2,103ms | 2,303ms | |
Bucharest, Romania 🇷🇴 otp | 335ms | 2,146ms | 2,569ms | |
Phoenix, Arizona, USA 🇺🇸 phx | 390ms | 2,312ms | 2,508ms | |
Querétaro, Mexico 🇲🇽 qro | 690ms | 2,340ms | 2,824ms | |
Santiago, Chile 🇨🇱 scl | 582ms | 2,204ms | 2,449ms | |
San Jose, California, USA 🇺🇸 sjc | 324ms | 2,137ms | 2,651ms | |
Seattle, Washington, USA 🇺🇸 sea | 342ms | 2,175ms | 2,509ms | |
Singapore, Singapore 🇸🇬 sin | 354ms | 2,076ms | 2,367ms | |
Sydney, Australia 🇦🇺 syd | 536ms | 2,354ms | 2,542ms | |
Warsaw, Poland 🇵🇱 waw | 278ms | 1,891ms | 2,349ms | |
Montreal, Canada 🇨🇦 yul | 325ms | 2,029ms | 2,546ms | |
Toronto, Canada 🇨🇦 yyz | 338ms | 1,952ms | 2,460ms |
2,148
p99
2,588
ms
Metrics calculated from the Last day over all the regions and compared with the previous period.