OpenStatus
https://www.openstatus.devuptime
100%
fails
0#
last ping
5minutes ago
total pings
3,964#
p50
252ms
p75
360ms
p90
525ms
p95
Metrics calculated from the Last day over all the regions and compared with the previous period.
Change the view
| Region | Trend | |||
|---|---|---|---|---|
Amsterdam, Netherlands 🇳🇱 ams | 409ms | 2,444ms | 2,854ms | |
Stockholm, Sweden 🇸🇪 arn | 249ms | 1,392ms | 2,546ms | |
Mumbai, India 🇮🇳 bom | 368ms | 1,510ms | 2,564ms | |
Paris, France 🇫🇷 cdg | 190ms | 651ms | 2,297ms | |
Dallas, Texas, USA 🇺🇸 dfw | 319ms | 2,351ms | 2,772ms | |
Secaucus, New Jersey, USA 🇺🇸 ewr | 187ms | 2,103ms | 2,537ms | |
Frankfurt, Germany 🇩🇪 fra | 184ms | 707ms | 2,312ms | |
Sao Paulo, Brazil 🇧🇷 gru | 299ms | 2,478ms | 2,739ms | |
Ashburn, Virginia, USA 🇺🇸 iad | 167ms | 1,268ms | 2,425ms | |
Johannesburg, South Africa 🇿🇦 jnb | 408ms | 926ms | 2,605ms | |
Los Angeles, California, USA 🇺🇸 lax | 268ms | 2,540ms | 2,732ms | |
London, United Kingdom 🇬🇧 lhr | 207ms | 754ms | 2,393ms | |
Tokyo, Japan 🇯🇵 nrt | 279ms | 2,323ms | 2,511ms | |
Chicago, Illinois, USA 🇺🇸 ord | 214ms | 1,411ms | 2,543ms | |
San Jose, California, USA 🇺🇸 sjc | 347ms | 2,595ms | 2,856ms | |
Singapore, Singapore 🇸🇬 sin | 175ms | 2,129ms | 2,407ms | |
Sydney, Australia 🇦🇺 syd | 377ms | 2,304ms | 2,704ms | |
Toronto, Canada 🇨🇦 yyz | 242ms | 2,130ms | 2,596ms | |
Frankfurt, Germany 🇩🇪 koyeb_fra | 211ms | 2,096ms | 2,333ms | |
Washington, USA 🇺🇸 koyeb_was | 179ms | 2,261ms | 2,590ms | |
Singapore, Singapore 🇸🇬 koyeb_sin | 181ms | 679ms | 2,384ms | |
Tokyo, Japan 🇯🇵 koyeb_tyo | 282ms | 1,894ms | 2,460ms | |
Paris, France 🇫🇷 koyeb_par | 202ms | 1,337ms | 2,397ms | |
San Francisco, USA 🇺🇸 koyeb_sfo | 335ms | 1,975ms | 2,863ms | |
Amsterdam, Netherlands 🇳🇱 railway_europe-west4-drams3a | 213ms | 443ms | 2,302ms | |
Virginia, USA 🇺🇸 railway_us-east4-eqdc4a | 183ms | 443ms | 2,454ms | |
Singapore, Singapore 🇸🇬 railway_asia-southeast1-eqsg3a | 189ms | 699ms | 2,391ms | |
California, USA 🇺🇸 railway_us-west2 | 283ms | 2,371ms | 2,777ms |
2,145p99
2,640ms